Zutaten: 49% Cashewmus*, 43% Dattelsirup*, Trinkwasser, 1% Vanille*.*BIO
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1747 / 418 |
Fett | 20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 35 g |
Ballaststoffe | 1.5 g |
Eiweiß | 9.2 g |
Salz | 0.02 g |
13,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten: 56% Dattelsirup*, 44% Haselnussmus*, Vanille*, Meersalz. Kann Gluten, Erdnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten. *BIO
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1905 / 457 |
Fett | 27 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
davon Zucker | 40 g |
Ballaststoffe | 3.9 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 0.02 g |
13,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten: 100% BIO Erdnüsskerne. Kann Gluten, Erdnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2486 / 594 |
Fett | 49 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 7.6 g |
davon Zucker | 4.7 g |
Ballaststoffe | 8.5 g |
Eiweiß | 26 g |
Salz | 0.05 g |
6,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten: 100% BIO Sesamsamen. Kann Gluten, Erdnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2573 / 615 |
Fett | 53 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.5 g |
Kohlenhydrate | 1.3 g |
davon Zucker | 0.6 g |
Ballaststoffe | 14.6 g |
Eiweiß | 25.8 g |
Salz | 0.03 g |
7,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten: 100% BIO Sesamsamen (geschält). Kann Gluten, Erdnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2751 / 657 |
Fett | 59 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9.7 g |
Kohlenhydrate | 1.2 g |
davon Zucker | 0.7 g |
Ballaststoffe | 11 g |
Eiweiß | 25 g |
Salz | 0.03 g |
7,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten: 100% Mandelkerne ungeschält. Kann Gluten, Erdnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2552 / 610 |
Fett | 54 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
davon Zucker | 5.5 g |
Ballaststoffe | 11 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | 0 g |
12,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten: 100% Cashewkerne. Kann Gluten, Erdnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2568 / 619 |
Fett | 48 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 6.8 g |
Ballaststoffe | 2.8 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | 0.04 g |
12,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten: 100% BIO Kokosnussmus. Kann Gluten, Erdnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2807 / 682 |
Fett | 66 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 62 g |
Kohlenhydrate | 7.5 g |
davon Zucker | 7 g |
Ballaststoffe | 16 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 0.034 g |
8,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schäffler Teigwaren GmbH
Wolfing 10, A-4209 Engerwitzdorf
Tel: +43 (0)7235 88068
Fax: +43 (0)7235 88068 - 4
Verkaufsladen
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
7:30 - 17:00
Die aktuellsten Nachrichten und Infos aus der Nudelpresse sowie Aktionen erhältst du mit unserem Newsletter.